Was sind die beliebtesten Routen nach Modena?
| Route | Durchschnittspreis | Durchschnittsdauer | Tägliche Abfahrten | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Mailand - Modena | Durchschnittspreis92.748 COP | Durchschnittsdauer2Std. 14Min. | Tägliche Abfahrten14 | |
| Bologna - Modena | Durchschnittspreis36.988 COP | Durchschnittsdauer25Min. | Tägliche Abfahrten14 | |
| Rom - Modena | Durchschnittspreis142.177 COP | Durchschnittsdauer6Std. 50Min. | Tägliche Abfahrten10 | |
| Rom - Modena | Durchschnittspreis235.744 COP | Durchschnittsdauer5Std. 20Min. | Tägliche Abfahrten1 | |
| Florenz - Modena | Durchschnittspreis74.013 COP | Durchschnittsdauer2Std. 10Min. | Tägliche Abfahrten5 |
Verkehrsunternehmen, die Modena bedienen
Haltestellen und Stationen in Modena
- AVia Glauco Gottardi, 41125 Modena MO, Italy
- BT Ferrovie Stato, 41122 Modena MO, Italy
- CPiazza Dante Alighieri, 41122 Modena MO, Italy
- D
Stazione de Modena
Viale Monte Kosica 3, 41121 Modena MO, Italy - EVia Benedetto Bacchini, 23, 41121 Modena MO, Italy





