What are the most popular routes to Iron River?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Minneapolis - Iron River | Average priceCLP 111 627 | Average duration11h 55m | Daily departures8 | |
| Green Bay - Iron River | Average priceCLP 40 959 | Average duration6h 20m | Daily departures1 | |
| Milwaukee - Iron River | Average priceCLP 59 817 | Average duration9h | Daily departures1 | |
| Southfield - Iron River | Average priceCLP 110 436 | Average duration16h 35m | Daily departures3 | |
| Ashland - Iron River | Average priceCLP 23 093 | Average duration2h 40m | Daily departures1 |
