¿Cuáles son las rutas más populares a La Plata?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá - La Plata | Precio medio948 ฿ | Duración media10h | Salidas diarias14 | |
| Neiva - La Plata | Precio medio291 ฿ | Duración media3h | Salidas diarias18 | |
| Popayán - La Plata | Precio medio607 ฿ | Duración media8h 5m | Salidas diarias5 | |
| Melgar - La Plata | Precio medio507 ฿ | Duración media7h | Salidas diarias1 | |
| Tesalia - La Plata | Precio medio122 ฿ | Duración media45m | Salidas diarias15 |


