¿Cuáles son las rutas más populares a Paila?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey - Paila | Precio medio26.537 CLP | Duración media2h 51m | Salidas diarias15 | |
| Gómez Palacio - Paila | Precio medio1725 CLP | Duración media11m | Salidas diarias4 | |
| Saltillo - Paila | Precio medio9366 CLP | Duración media1h 13m | Salidas diarias64 | |
| Francisco I. Madero - Paila | Precio medio10.056 CLP | Duración media1h 35m | Salidas diarias9 | |
| Santa Catarina - Paila | Precio medio23.596 CLP | Duración media2h 31m | Salidas diarias9 |
