¿Cuáles son las rutas más populares a Sonora?
| Ruta | Precio medio | Duración media | Salidas diarias | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cuiabá - Sonora | Precio medio105.824 COP | Duración media5h 40m | Salidas diarias17 | |
| Rondonópolis - Sonora | Precio medio50.278 COP | Duración media2h | Salidas diarias13 | |
| Coxim - Sonora | Precio medio48.900 COP | Duración media2h 15m | Salidas diarias6 | |
| Marechal Cândido Rondon - Sonora | Precio medio266.056 COP | Duración media16h 25m | Salidas diarias2 | |
| Assis - Sonora | Precio medio367.093 COP | Duración media17h 20m | Salidas diarias2 |





