Próximas salidas disponibles
| Operado por | Tipo de vehículo | Hora de salida | Ubicación de salida | Duración del viaje | hora de llegada | Ubicación de llegada | Recomendado | Precio y enlace de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg + SJ | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | El más baratoEl más rápido | |||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Regio Nord + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
Ceske Drahy + DB Fernverkehr + DB Regio Nord + metronom + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Regio Nord + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
Ceske Drahy + DB Fernverkehr + DB Regio Nord + metronom + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas | |||||
ZSSK + Ceske Drahy + DB Fernverkehr + Skånetrafiken Öresundståg | Hlavní nádraží | Gothenburg Train Station | Sin etiquetas |
Última actualización de los precios: ayer a las 16:11 CEST.
Compara 2 formas de ir de Brno a Gotemburgo
Te recomendamos coger el tren
Entre las opciones de viaje sostenibles, el Tren destaca como una buena manera de llegar a Gotemburgo. El trayecto dura aproximadamente 23 horas 19 minutos y, con tarifas a partir de 406 PLN, ofrece una excelente relación calidad-precio para un viaje cómodo.
4train al día
23h 19mDuración media
996 kmDistancia
24kgEmisiones de CO₂
¿Cuáles son las estaciones y las paradas de trenes más conocidas en Brno y Gotemburgo?
Brno
- A
Hlavní nádraží
Nádražní 418/1, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czechia - B
Hotelu Grand
Benešova 603/2, Brno-město, 602 00 Brno-Brno-střed, Czech Republic - C
Židenice
Lazaretní 610/11, 615 00 Brno-Brno-Židenice, Czechia - D
Brno dolní nádraží
Brno Dolni Nadrazi Train Station, 602 00 Brno-střed, Czechia - E
Brno-Slatina
Brno-Slatina, 627 00 Slatina, Czechia




