Voyages précédemment vus
| Opéré par | Type de véhicule | Heure de départ | Lieu de départ | Durée du voyage | Heure d'arrivée | Lieu d'arrivée | Prix et lien de réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Jefferson Lines + Indian Trails | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | NDSU | Bus Station | ||||
Indian Trails + Jefferson Lines | Bus | Fargo | Bus Station |
Aller de Fargo à Flint
Cette route est desservie uniquement par bus
Le trajet prend environ 1 jour, 5 heures 25 minutes et, avec des tarifs à partir de seulement 1 896 MAD, il représente une excellente valeur pour un trajet confortable.
13bus par jour
1j 5hDurée moyenne
1120 kmDistance
28kgÉmissions de CO₂





