Quels sont les trajets les plus populaires vers Green River?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Reno - Green River | Prix moyen568 266 COP | Durée moyenne15h 7m | Départs par jour1 | |
| Grand Junction - Green River | Prix moyen127 795 COP | Durée moyenne1h 49m | Départs par jour1 | |
| Glenwood Springs - Green River | Prix moyen123 445 COP | Durée moyenne3h 40m | Départs par jour2 | |
| Glenwood Springs - Green River | Prix moyen189 801 COP | Durée moyenne3h 49m | Départs par jour1 | |
| Las Vegas - Green River | Prix moyen224 318 COP | Durée moyenne7h 30m | Départs par jour1 |


