Quels sont les trajets les plus populaires vers Matheson?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Timmins - Matheson | Prix moyen28 740 ARS | Durée moyenne55m | Départs par jour7 | |
| Toronto - Matheson | Prix moyen182 201 ARS | Durée moyenne12h 18m | Départs par jour3 | |
| Sundridge - Matheson | Prix moyen125 393 ARS | Durée moyenne7h 1m | Départs par jour1 | |
| North Bay - Matheson | Prix moyen99 445 ARS | Durée moyenne4h 48m | Départs par jour4 | |
| Ottawa - Matheson | Prix moyen183 696 ARS | Durée moyenne10h 48m | Départs par jour3 |
