Quali sono le tratte più popolari per Ibiza?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Barcellona - Ibiza | Prezzo medio28.299 CLP | Durata media8o 30m | Partenze giornaliere2 | |
| Valencia - Ibiza | Prezzo medio29.385 CLP | Durata media6o 44m | Partenze giornaliere2 | |
| Palma - Ibiza | Prezzo medio141.328 CLP | Durata media2o 15m | Partenze giornaliere2 | |
| Formentera - Ibiza | Prezzo medio43.028 CLP | Durata media29m | Partenze giornaliere2 | |
| Denia - Ibiza | Prezzo medio67.192 CLP | Durata media2o 15m | Partenze giornaliere1 |
Operatori che servono Ibiza
Stazioni e fermate di Ibiza
- A
Ibiza
Avinguda de Santa Eulària des Riu, 100A, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain - B
Playa d'en Bossa
Camí 1021, 1, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain




