Quali sono le tratte più popolari per Jaén?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Siviglia - Jaén | Prezzo medio62.678 KRW | Durata media3o 40m | Partenze giornaliere8 | |
| Málaga - Jaén | Prezzo medio54.645 KRW | Durata media4o | Partenze giornaliere16 | |
| Barcellona - Jaén | Prezzo medio176.211 KRW | Durata media15o | Partenze giornaliere5 | |
| Úbeda - Jaén | Prezzo medio17.733 KRW | Durata media1o 15m | Partenze giornaliere13 | |
| Alicante - Jaén | Prezzo medio104.180 KRW | Durata media8o | Partenze giornaliere5 |
Operatori che servono Jaén
Stazioni e fermate di Jaén
- AAv. de Madrid, 24, 23003 Jaén, Spain
- B
Calle de Baeza
Calle de Baeza, 32, 23008 Jaén, Spain - CJodar-Ubeda estacion






