Quali sono le tratte più popolari per Nono?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Córdoba - Nono | Prezzo medio1555 INR | Durata media3o 30m | Partenze giornaliere4 | |
| El Talar de Pacheco - Nono | Prezzo medio7021 INR | Durata media13o | Partenze giornaliere3 | |
| Buenos Aires - Nono | Prezzo medio7723 INR | Durata media13o 30m | Partenze giornaliere6 | |
| Liniers - Nono | Prezzo medio7982 INR | Durata media13o 20m | Partenze giornaliere4 | |
| Villa Carlos Paz - Nono | Prezzo medio2590 INR | Durata media6o 15m | Partenze giornaliere5 |




