Najbliższe odjazdy pociąg
| Obsługiwane przez | Typ pojazdu | Czas odjazdu | Miejsce odjazdu | Czas trwania podróży | Czas przyjazdu | Lokalizacja przyjazdu | Polecane | Cena i link do rezerwacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
erixx + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Najtaniej | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Najszybciej | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
erixx + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
erixx + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Deutsche Bahn + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów | ||||
DB Regio Nord + norDBTSn + Dänische Staatsbahnen + Skånetrafiken Öresundståg | Pociąg | Lübeck Central Train Station | Malmo Central Station | Brak tagów |
Ostatnia aktualizacja cen: Wczoraj o 11:44 CEST.
Porównaj 3 sposoby podróży z Lubeka do Malmö
Polecamy jechać autobusem
Autobus wyróżnia się jako dobry środek transportu do miejscowości Malmö na tle przyjaznych środowisku przewoźników. Podróż trwa około 6 godz. 25 min, a ceny zaczynają się już od 1433 TRY, co jest świetną ofertą za wygodny przejazd.
4bus dziennie
6g 25mPrzeciętny czas trwania podróży
245 kmDystans
6kgEmisje CO₂
| Średnia cena | Przeciętny czas trwania podróży | Emisje CO₂ | Działania | |
|---|---|---|---|---|
| Średnia cena1433 TRY - 7068 TRY | Przeciętny czas trwania podróży6g 25m | 6kg CO₂e | ||
| Średnia cena2620 TRY - 12 333 TRY | Przeciętny czas trwania podróży7g 56m | 6kg CO₂e | ||
| Średnia cena2368 TRY - 13 207 TRY | Przeciętny czas trwania podróży9g 15m | 52kg CO₂e |



