Quais são as rotas mais populares para Fall River?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Boston - Fall River | Preço médio1576 RUB | Duração média2h 25m | Viagens diárias6 | |
| Rochester - Fall River | Preço médio7863 RUB | Duração média12h 30m | Viagens diárias1 | |
| Nova Iorque - Fall River | Preço médio3132 RUB | Duração média4h 55m | Viagens diárias2 | |
| Providence - Fall River | Preço médio888 RUB | Duração média25m | Viagens diárias2 | |
| Falmouth - Fall River | Preço médio1888 RUB | Duração média1h 30m | Viagens diárias1 |
