Quais são as rotas mais populares para Querência?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Goiânia - Querência | Preço médio364 631 COP | Duração média16h 34m | Viagens diárias4 | |
| Cuiabá - Querência | Preço médio195 881 COP | Duração média17h 10m | Viagens diárias5 | |
| Barra do Garças - Querência | Preço médio92 942 COP | Duração média7h 55m | Viagens diárias5 | |
| Aragarças - Querência | Preço médio157 822 COP | Duração média9h 5m | Viagens diárias4 | |
| Água Boa - Querência | Preço médio47 850 COP | Duração média3h 50m | Viagens diárias5 |



