Quais são as rotas mais populares para Watershed?
| Rota | Preço médio | Duração média | Viagens diárias | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Sudbury - Watershed | Preço médioCLP 40.807 | Duração média3h 8m | Viagens diárias6 | |
| Toronto - Watershed | Preço médioCLP 91.157 | Duração média10h 28m | Viagens diárias8 | |
| Gogama - Watershed | Preço médioCLP 11.443 | Duração média27m | Viagens diárias1 | |
| Timmins - Watershed | Preço médioCLP 38.444 | Duração média2h 30m | Viagens diárias3 | |
| North Bay - Watershed | Preço médioCLP 73.814 | Duração média4h 13m | Viagens diárias6 |
