- New Rochelle Tåg.
Vilka är de mest populära rutterna till New Rochelle?
| Rutt | Genomsnittspris | Genomsnittlig varaktighet | Avgångar per dag | Åtgärder |
|---|---|---|---|---|
| Washington - New Rochelle | Genomsnittspris6 846 TRY | Genomsnittlig varaktighet4h 18m | Avgångar per dag12 | |
| Boston - New Rochelle | Genomsnittspris3 977 TRY | Genomsnittlig varaktighet3h 36m | Avgångar per dag23 | |
| Philadelphia - New Rochelle | Genomsnittspris3 834 TRY | Genomsnittlig varaktighet2h 22m | Avgångar per dag16 | |
| Baltimore - New Rochelle | Genomsnittspris7 659 TRY | Genomsnittlig varaktighet3h 47m | Avgångar per dag22 | |
| New Haven - New Rochelle | Genomsnittspris1 730 TRY | Genomsnittlig varaktighet1h 18m | Avgångar per dag18 |
