Nästa tillgängliga avgångar
| Drivs av | Fordonstyp | Avgångstid | Avgångsplats | resans varaktighet | ankomsttid | Ankomstplats | Rekommenderad | Pris och bokningslänk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flixbus + Flixtrain | Helsingborg | Hauptbahnhof | Billigast | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Deutsche Bahn | Helsingborg Central Station | Berlin Hbf Train Station | Snabbast | |||||
Flixbus + Flixtrain | Helsingborg | Berlin Südkreuz | Inga taggar | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Deutsche Bahn + S-Bahn Berlin | Helsingborg Central Station | Berlin Ostbahnhof | Inga taggar | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + DB Regio Nord + Deutsche Bahn + S-Bahn Berlin | Helsingborg Central Station | Berlin Ostbahnhof | Inga taggar | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen | Helsingborg Central Station | Berlin Hbf Train Station | Inga taggar | |||||
Flixbus + Flixtrain | Helsingborg | Spandau | Inga taggar | |||||
Skånetrafiken Öresundståg + Dänische Staatsbahnen + Deutsche Bahn + S-Bahn Berlin | Helsingborg Central Station | Berlin Ostbahnhof | Inga taggar |
Senaste uppdatering av priserna: Igår 09:39 CEST.
Jämför 2 sätt att resa från Helsingborg till Berlin
Vi rekommenderar att du tar bussen
Bland de hållbara resevalen framstår Buss som ett bra sätt att nå Berlin. Resan tar cirka 13 timmar och med priser från bara 56 464 ARS är det här ett prisvärt sätt att resa bekvämt.
19bus per dag
13hGenomsnittlig restid
399 kmAvstånd
10kgCO₂-utsläpp
Var ligger de populära tågstationerna i Helsingborg och Berlin?
Berlin
- A
Berlin Ostbahnhof
Am Ostbahnhof 9, 10243 Berlin, Germany - B
Hauptbahnhof
Europaplatz 2, 10557 Berlin, Germany - C
Spandau
Seegefelder Str. 1, 13597 Berlin, Germany - D
Berlin Central Bus Station (ZOB)
Masurenallee 6, 14057 Berlin, Germany - E
Berlin Südkreuz
Hildegard-Knef-Platz, 10829 Berlin, Germany - F
Alexanderplatz
Alexanderstraße 3, 10178 Berlin, Germany




