- Slupsk Otobüsler ve Araç Paylaşımları.
Slupsk yönüne en popüler rotalar hangileri?
| Rota | Ortalama fiyat | Ortalama süre | Günlük sefer sayısı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| Kiev - Slupsk | Ortalama fiyat₺3.715 | Ortalama süre1g 2s | Günlük sefer sayısı10 | |
| Krakow - Slupsk | Ortalama fiyat₺2.198 | Ortalama süre16s 5d | Günlük sefer sayısı10 | |
| Stuttgart - Slupsk | Ortalama fiyat₺3.136 | Ortalama süre21s 35d | Günlük sefer sayısı7 | |
| Koszalin - Slupsk | Ortalama fiyat₺412 | Ortalama süre1s | Günlük sefer sayısı3 | |
| Ternopil’ - Slupsk | Ortalama fiyat₺3.179 | Ortalama süre19s 50d | Günlük sefer sayısı6 |
Slupsk için hizmet veren operatörler
Slupsk istasyonları ve durakları
- AHugona Kołłątaja 15, Słupsk, Poland
- B
Gare PKS Slupsk
Stefana Jaracza 5, Słupsk, Poland - C
Slupsk Dworzec Autobusowy
Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, Słupsk, Poland - D
Slupsk
Słupsk, Hugona Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk, Poland





