哪些前往Bratislava的巴士路线最受欢迎?
| 路线 | 平均价格 | 平均时长 | 每日班次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Kyiv - Bratislava | 平均价格¥681 | 平均时长1d 4h | 每日班次18 | |
| 科希策 - Bratislava | 平均价格¥271 | 平均时长7h 35m | 每日班次20 | |
| 布拉格 - Bratislava | 平均价格¥278 | 平均时长4h 25m | 每日班次14 | |
| 乌日霍罗德 - Bratislava | 平均价格¥384 | 平均时长11h 30m | 每日班次5 | |
| 利沃夫 - Bratislava | 平均价格¥538 | 平均时长20h 15m | 每日班次14 |
服务Bratislava的运营商
Bratislava的车站和站点
- B
Petržalka Einsteinova
Einsteinova, 851 01 Petržalka, Slovakia - D
AS Mlynské nivy
Mlynské nivy 5537, 821 09 Bratislava, Slovakia - E
Nové Mesto
Tomášikova 3496/56, 831 03 Bratislava, Slovakia





