What are the most popular routes to Bell-lloc d'Urgell?
| Route | Average price | Average duration | Daily departures | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Lleida - Bell-lloc d'Urgell | Average priceMAD 57 | Average duration15m | Daily departures9 | |
| Mollerussa - Bell-lloc d'Urgell | Average priceMAD 64 | Average duration15m | Daily departures8 | |
| Sidamon - Bell-lloc d'Urgell | Average priceMAD 56 | Average duration5m | Daily departures8 | |
| Fondarella - Bell-lloc d'Urgell | Average priceMAD 64 | Average duration10m | Daily departures8 | |
| Tàrrega - Bell-lloc d'Urgell | Average priceMAD 83 | Average duration50m | Daily departures6 |

