Quels sont les trajets les plus populaires vers Bell-lloc d'Urgell?
| Trajet | Prix moyen | Durée moyenne | Départs par jour | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Lérida - Bell-lloc d'Urgell | Prix moyen5 613 CLP | Durée moyenne15m | Départs par jour9 | |
| Mollerussa - Bell-lloc d'Urgell | Prix moyen6 328 CLP | Durée moyenne15m | Départs par jour8 | |
| Sidamon - Bell-lloc d'Urgell | Prix moyen5 471 CLP | Durée moyenne5m | Départs par jour8 | |
| Fondarella - Bell-lloc d'Urgell | Prix moyen6 272 CLP | Durée moyenne10m | Départs par jour8 | |
| Tàrrega - Bell-lloc d'Urgell | Prix moyen8 193 CLP | Durée moyenne50m | Départs par jour6 |

