Quali sono le tratte più popolari per Watershed?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Sudbury - Watershed | Prezzo medio65.851 ARS | Durata media3o 8m | Partenze giornaliere6 | |
| Toronto - Watershed | Prezzo medio147.104 ARS | Durata media10o 28m | Partenze giornaliere8 | |
| Gogama - Watershed | Prezzo medio18.465 ARS | Durata media27m | Partenze giornaliere1 | |
| Timmins - Watershed | Prezzo medio62.039 ARS | Durata media2o 30m | Partenze giornaliere3 | |
| North Bay - Watershed | Prezzo medio119.116 ARS | Durata media4o 13m | Partenze giornaliere6 |
