Quali sono le tratte più popolari per Watershed?
| Itinerario | Prezzo medio | Durata media | Partenze giornaliere | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Sudbury - Watershed | Prezzo medio40.920 CLP | Durata media3o 8m | Partenze giornaliere6 | |
| Toronto - Watershed | Prezzo medio91.411 CLP | Durata media10o 28m | Partenze giornaliere8 | |
| Gogama - Watershed | Prezzo medio11.474 CLP | Durata media27m | Partenze giornaliere1 | |
| Timmins - Watershed | Prezzo medio38.551 CLP | Durata media2o 30m | Partenze giornaliere3 | |
| North Bay - Watershed | Prezzo medio74.019 CLP | Durata media4o 13m | Partenze giornaliere6 |
